<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jugendkonto : Gute Zinsen aber vorsicht vor Spesen !</title>
	<link>http://www.autnet.at/wordpress/2008/09/04/jugendkonto-gute-zinsen-aber-vorsicht-vor-spesen/</link>
	<description>Österreich erleben</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.autnet.at/wordpress/2008/09/04/jugendkonto-gute-zinsen-aber-vorsicht-vor-spesen/#comment-436</link>
		<dc:creator>Tagesgeldzinsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:36:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autnet.at/wordpress/2008/09/04/jugendkonto-gute-zinsen-aber-vorsicht-vor-spesen/#comment-436</guid>
		<description>[...] die Tagesgeldzinsen um die 5% liegen und teilweise sogar leicht darüber. Auch sehr lesenswert ist Jugendkonto - Gute Zinsen aber vorsicht vor Spesen und Die Karstadt-Quelle Bank und das 4,5% Tagesgeldkonto. Dies ist für die meisten Kunden sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die Tagesgeldzinsen um die 5% liegen und teilweise sogar leicht darüber. Auch sehr lesenswert ist Jugendkonto - Gute Zinsen aber vorsicht vor Spesen und Die Karstadt-Quelle Bank und das 4,5% Tagesgeldkonto. Dies ist für die meisten Kunden sehr [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

