<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Preise auf Autobahn-Raststätten im ÖAMTC-Vergleich</title>
	<link>http://www.autnet.at/wordpress/2008/05/02/preise-auf-autobahn-raststatten-im-oamtc-vergleich/</link>
	<description>Österreich erleben</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:16:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Git your Die Testers on &#187; Blog Archive &#187; Quick scan of the net - die tester</title>
		<link>http://www.autnet.at/wordpress/2008/05/02/preise-auf-autobahn-raststatten-im-oamtc-vergleich/#comment-243</link>
		<dc:creator>Git your Die Testers on &#187; Blog Archive &#187; Quick scan of the net - die tester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:36:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.autnet.at/wordpress/2008/05/02/preise-auf-autobahn-raststatten-im-oamtc-vergleich/#comment-243</guid>
		<description>[...] http://www.autnet.at/wordpress/2008/05/02/preise-auf-autobahn-raststatten-im-oamtc-vergleich/Die Preishöhe variiert von Raststätte zu Raststätte. “Ein Kleiner Brauner kann an einer Raststation gut 50 Cent mehr kosten als auf der nächstgelegenen ein paar Kilometer weiter”, so die erstaunten Tester der ÖAMTC-Touristik. &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.autnet.at/wordpress/2008/05/02/preise-auf-autobahn-raststatten-im-oamtc-vergleich/Die">http://www.autnet.at/wordpress/2008/05/02/preise-auf-autobahn-raststatten-im-oamtc-vergleich/Die</a> Preishöhe variiert von Raststätte zu Raststätte. “Ein Kleiner Brauner kann an einer Raststation gut 50 Cent mehr kosten als auf der nächstgelegenen ein paar Kilometer weiter”, so die erstaunten Tester der ÖAMTC-Touristik. &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
